MLS®# C10412255
2024.11.26 | 已租出 | $4,800 |
2024.11.07 | 创建 | $4,800 |
其他记录
2023.03.08 - 2023.04.06 | 已租出 | $4,500 |
2022.10.07 - 2022.10.21 MLS®# C5788860 | 有条件租出 | $4,600 |
2021.06.16 - 2021.06.28 | 已租出 | $3,800 |
2013.09.23 - 2013.10.01 | 已租出 | $3,150 |
2024.11.26 | 已租出 | $4,800 |
2024.11.07 | 创建 | $4,800 |
2023.03.08 - 2023.04.06 | 已租出 | $4,500 |
2022.10.07 - 2022.10.21 MLS®# C5788860 | 有条件租出 | $4,600 |
2021.06.16 - 2021.06.28 | 已租出 | $3,800 |
2013.09.23 - 2013.10.01 | 已租出 | $3,150 |
Have It All, At The Highly Sought After, Rosedale Glen. Expansive 1566Sqft Of Living Space, 2 Bed, 2 Bath + Solarium + Office. Ideal Layout to Balance Work & Life. Enjoy The Unobstructed South Views On The Oversized 70Sqft Balcony. Relish In The Great Building Amenities. Short Walk To Yorkville's Best Restaurants & Shopping. Subway Across The Street! City Living At It's Best! Includes 1 Locker & 2 Parking Spots! Welcome To The Neighborhood!
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您